Mansion sale market
宇治市のマンション売却相場
2026年3月時点
京都府宇治市のマンション売出履歴を棟ごとに集計し、直近3年の中央値と価格帯をまとめています。
相場算出の対象棟数
119棟
直近3年の売出中央値の中央値
1,800万円
価格帯
350〜13,500万円
マンション別相場テーブル
直近3年の売出履歴件数が多い順に20棟を掲載しています。
全119棟中 上位20棟
| 棟名 | 直近3年中央値 | 価格帯 | 履歴件数 |
|---|---|---|---|
| ユニ宇治マンション | 1,663万円 | 1,150〜2,390万円 | 121件 |
| パデシオン六地蔵ザ・タワーレジデンス | 4,107万円 | 3,224〜13,500万円 | 94件 |
| パデシオン宇治木幡 | 1,920万円 | 1,320〜2,590万円 | 91件 |
| 宇治黄檗パークホームズ | 1,788万円 | 1,380〜2,390万円 | 81件 |
| 朝日プラザ宇治 | 1,480万円 | 1,080〜2,490万円 | 80件 |
| コスモウィング宇治 | 1,490万円 | 950〜2,280万円 | 65件 |
| グランドムール宇治木幡 | 1,278万円 | 894〜1,735万円 | 60件 |
| ユニ宇治川マンション | 1,868万円 | 1,180〜2,580万円 | 59件 |
| ユニライフ宇治 | 1,394万円 | 880〜1,880万円 | 53件 |
| ローレルコート宇治木幡 | 1,780万円 | 1,380〜3,480万円 | 49件 |
| ユニエス宇治 | 1,780万円 | 1,304〜2,480万円 | 48件 |
| 朝日プラザ向島南 | 1,791万円 | 900〜2,220万円 | 43件 |
| クラッシィハウス京都六地蔵 | 4,905万円 | 3,800〜5,880万円 | 42件 |
| パデシオン京都大久保ザグランドレジデンス | 2,974.5万円 | 2,350〜3,861万円 | 42件 |
| ユニ宇治マンション1号館 | 1,683.5万円 | 1,251〜2,298万円 | 42件 |
| アルス京都六地蔵リスタシア | 3,503.5万円 | 2,680〜4,580万円 | 38件 |
| パデシオン大久保ザマスターレジデンス | 2,780万円 | 2,397〜3,290万円 | 38件 |
| グローバル宇治木幡 | 1,780万円 | 1,280〜2,499万円 | 37件 |
| ユニ宇治マンション3号館 | 1,608万円 | 1,450〜2,390万円 | 37件 |
| 第2ユニ宇治 | 1,975万円 | 1,410〜2,480万円 | 35件 |
過去の売出価格の集計であり査定額・成約価格を保証するものではありません。
宇治市のマンション売却査定相談
同じマンションでも階数、方位、専有面積、室内状態、管理状況で価格は変わります。実際の査定は個別条件を確認してご案内します。
