Mansion sale market
尼崎市のマンション売却相場
2026年3月時点
兵庫県尼崎市のマンション売出履歴を棟ごとに集計し、直近3年の中央値と価格帯をまとめています。
相場算出の対象棟数
695棟
直近3年の売出中央値の中央値
2,171万円
価格帯
200〜10,495万円
マンション別相場テーブル
直近3年の売出履歴件数が多い順に20棟を掲載しています。
全695棟中 上位20棟
| 棟名 | 直近3年中央値 | 価格帯 | 履歴件数 |
|---|---|---|---|
| プラウドシティ塚口 | 5,057.5万円 | 4,363〜7,580万円 | 152件 |
| 立花グリーンハイツ | 1,609.5万円 | 830〜2,280万円 | 130件 |
| サンハイツ武庫之荘 | 1,607万円 | 870〜2,033万円 | 117件 |
| サンハイツ武庫之荘1号棟 | 1,580万円 | 870〜1,998万円 | 113件 |
| パレ武庫川プルミエール | 1,499万円 | 590〜2,198万円 | 105件 |
| イニシア塚口 | 4,491.5万円 | 3,369〜6,180万円 | 96件 |
| パレス南塚口 | 1,880万円 | 1,150〜3,380万円 | 93件 |
| アミング潮江イースト | 3,557.5万円 | 2,423〜5,000万円 | 88件 |
| ルネセントラルタワー | 4,680万円 | 2,680〜7,280万円 | 87件 |
| さきタワーサンクタス尼崎駅前 | 4,698万円 | 3,180〜7,180万円 | 85件 |
| イトーピア尼崎 | 1,680万円 | 1,090〜2,298万円 | 83件 |
| プラウドシティ塚口マークスカイ | 5,125.5万円 | 4,580〜7,080万円 | 78件 |
| プレサンスロジェ尼崎 | 3,678.5万円 | 3,127〜4,580万円 | 78件 |
| 尼崎アーバンコンフォート | 1,824.5万円 | 399〜2,980万円 | 76件 |
| サンヴェール尼崎 | 2,480万円 | 1,880〜3,478万円 | 71件 |
| サンマンション塚口 | 2,154万円 | 1,280〜2,744万円 | 71件 |
| プラウド阪急塚口駅前 | 6,180万円 | 4,158〜8,380万円 | 67件 |
| パレス南塚口2号棟 | 1,798万円 | 1,150〜2,980万円 | 64件 |
| ローレルタワー尼崎 | 4,866万円 | 2,496〜6,998万円 | 64件 |
| 御園団地 | 536.5万円 | 300〜1,280万円 | 64件 |
過去の売出価格の集計であり査定額・成約価格を保証するものではありません。
尼崎市のマンション売却査定相談
同じマンションでも階数、方位、専有面積、室内状態、管理状況で価格は変わります。実際の査定は個別条件を確認してご案内します。
