Mansion sale market
宝塚市のマンション売却相場
2026年3月時点
兵庫県宝塚市のマンション売出履歴を棟ごとに集計し、直近3年の中央値と価格帯をまとめています。
相場算出の対象棟数
492棟
直近3年の売出中央値の中央値
2,256万円
価格帯
180〜15,000万円
マンション別相場テーブル
直近3年の売出履歴件数が多い順に20棟を掲載しています。
全492棟中 上位20棟
| 棟名 | 直近3年中央値 | 価格帯 | 履歴件数 |
|---|---|---|---|
| ラ・ビスタ宝塚 | 2,111.5万円 | 880〜4,226万円 | 380件 |
| ジオタワー宝塚 | 5,198万円 | 3,028〜15,000万円 | 239件 |
| サンハイツ宝塚五月台 | 884万円 | 490〜1,790万円 | 213件 |
| 中山五月台住宅 | 418万円 | 198〜1,150万円 | 197件 |
| ラ・ビスタ宝塚ウエストウイング | 2,267.5万円 | 1,290〜3,370万円 | 196件 |
| サンハイツ宝塚五月台A棟 | 947万円 | 490〜1,790万円 | 169件 |
| 逆瀬川グリーンハイツ | 1,434万円 | 780〜2,490万円 | 148件 |
| ジオタワー宝塚EAST | 4,996.5万円 | 2,956〜8,280万円 | 130件 |
| 阪急逆瀬台アヴェルデ | 1,516.5万円 | 998〜3,420万円 | 128件 |
| ラ・ビスタ宝塚サウステラス2番館 | 2,011万円 | 1,450〜2,790万円 | 117件 |
| 逆瀬川パークマンション | 1,009万円 | 600〜1,680万円 | 117件 |
| ラ・ビスタ宝塚エスティオ2番館 | 1,479万円 | 880〜2,590万円 | 114件 |
| ジオタワー宝塚WEST | 5,360万円 | 3,680〜15,000万円 | 113件 |
| ジャルダン宝塚中山台弐番館 | 1,080万円 | 581〜2,080万円 | 111件 |
| ファミール宝塚グランスイートタワー | 4,956.5万円 | 2,980〜7,202万円 | 104件 |
| シティー逆瀬川 | 1,480万円 | 990〜2,490万円 | 93件 |
| ラ・ビスタ宝塚オクシア | 1,788.5万円 | 1,250〜2,194万円 | 90件 |
| ラヴェニール宝塚中山台ドゥジェーム | 1,099万円 | 755〜1,690万円 | 88件 |
| 宝塚エリー | 2,195万円 | 1,780〜3,480万円 | 85件 |
| デ・リード宝塚リバービュー | 3,188.5万円 | 2,580〜3,680万円 | 84件 |
過去の売出価格の集計であり査定額・成約価格を保証するものではありません。
宝塚市のマンション売却査定相談
同じマンションでも階数、方位、専有面積、室内状態、管理状況で価格は変わります。実際の査定は個別条件を確認してご案内します。
