Mansion sale market
神戸市のマンション売却相場
2026年3月時点
兵庫県神戸市のマンション売出履歴を棟ごとに集計し、直近3年の中央値と価格帯をまとめています。
神戸市の相場を見た方へ。実際の物件も査定します
同じマンションでも階数、方位、専有面積、室内状態、管理状況で価格は変わります。個別条件を確認してご案内します。
査定だけでもOK・町名まで・写真送信で概算
写真による概算は、受付後にご案内する送信方法で写真を確認できる場合に限ります。
電話でのご相談(補助)0120-43-8639無料で査定を相談する
相場算出の対象棟数
884棟
直近3年の売出中央値の中央値
1,917.75万円
価格帯
70〜34,900万円
マンション別相場テーブル
直近3年の売出履歴件数が多い順に20棟を掲載しています。
全884棟中 上位20棟
| 棟名 | 直近3年中央値 | 価格帯 | 履歴件数 |
|---|---|---|---|
| 朝日プラザCITYウエストヒル神戸 | 1,171万円 | 490〜1,980万円 | 218件 |
| ザ・パークハウス神戸タワー | 9,392万円 | 4,280〜34,900万円 | 153件 |
| シーアイマンション須磨エクシード | 1,205万円 | 650〜2,919万円 | 138件 |
| ラフォルテ西神中央 | 3,096万円 | 1,890〜4,280万円 | 116件 |
| RICイーストコート3番街 | 3,582万円 | 1,480〜5,480万円 | 114件 |
| 須磨パークヒルズC棟 | 2,480万円 | 1,480〜4,946万円 | 105件 |
| ネクステージ西神中央D棟 | 1,870.5万円 | 1,170〜2,792万円 | 104件 |
| 六甲グランドヒルズ1号館 | 2,618万円 | 1,980〜4,580万円 | 103件 |
| ライオンズマンション西鈴蘭台第2 | 1,180万円 | 580〜1,790万円 | 98件 |
| ライオンズマンション舞子 | 2,290.5万円 | 1,580〜2,980万円 | 94件 |
| ジオ神戸中山手通 | 5,980万円 | 4,700〜16,500万円 | 92件 |
| オークスクエア西神中央7番館 | 2,136万円 | 1,280〜3,280万円 | 91件 |
| ネクステージ西神中央C棟 | 2,175万円 | 1,300〜2,580万円 | 88件 |
| RICイーストコート4番街 | 3,220.5万円 | 1,890〜4,580万円 | 86件 |
| ジアーバネックスタワー神戸元町通 | 6,205万円 | 4,480〜9,800万円 | 86件 |
| 中落合第1住宅 | 1,350万円 | 730〜2,490万円 | 85件 |
| セントポーリア神戸運動公園 | 1,254万円 | 880〜2,480万円 | 83件 |
| 名谷19団地 | 778万円 | 430〜1,780万円 | 77件 |
| プレサンスロジェ神戸ポートアイランド | 3,780万円 | 2,594〜5,200万円 | 73件 |
| RICウエストコート4番街西棟 | 2,624.5万円 | 1,650〜4,290万円 | 72件 |
過去の売出価格の集計であり査定額・成約価格を保証するものではありません。
神戸市のマンション売却査定相談
同じマンションでも階数、方位、専有面積、室内状態、管理状況で価格は変わります。実際の査定は個別条件を確認してご案内します。