Mansion sale market
亀岡市のマンション売却相場
2026年3月時点
京都府亀岡市のマンション売出履歴を棟ごとに集計し、直近3年の中央値と価格帯をまとめています。
相場算出の対象棟数
20棟
直近3年の売出中央値の中央値
1,416.5万円
価格帯
465〜3,480万円
マンション別相場テーブル
直近3年の売出履歴件数が多い順に20棟を掲載しています。
全20棟中 上位20棟
| 棟名 | 直近3年中央値 | 価格帯 | 履歴件数 |
|---|---|---|---|
| メディアス亀岡2番館 | 1,899万円 | 1,480〜2,470万円 | 44件 |
| メディアス亀岡 | 2,180万円 | 1,550〜2,880万円 | 26件 |
| 保津川第2住宅 | 604.5万円 | 480〜880万円 | 26件 |
| アドバンテージ亀岡 | 2,159.5万円 | 1,599〜2,521万円 | 18件 |
| 保津川第2住宅1号棟 | 593万円 | 480〜706万円 | 16件 |
| 保津川第2住宅2号棟 | 585万円 | 480〜880万円 | 14件 |
| グランコート亀岡 | 1,552万円 | 1,380〜2,190万円 | 12件 |
| メディアス亀岡3番館 | 2,429万円 | 1,680〜2,574万円 | 12件 |
| エルクニッテル | 1,155.5万円 | 1,045〜1,380万円 | 8件 |
| サンライズ安町 | 2,305万円 | 1,980〜2,474万円 | 8件 |
| 保津川第3団地 | 1,076.5万円 | 850〜1,280万円 | 8件 |
| ウエストコート亀岡 | 1,505万円 | 1,280〜1,620万円 | 6件 |
| ファミーユシルフィード | 869.5万円 | 780〜936万円 | 6件 |
| メディアス亀岡5番館 | 2,491.5万円 | 2,280〜3,480万円 | 6件 |
| 保津川第2住宅6号棟 | 519.5万円 | 465〜598万円 | 6件 |
| 保津川第3団地32号棟 | 1,280万円 | 980〜1,343万円 | 6件 |
| ドミール亀岡 | 1,453.5万円 | 1,280〜1,578万円 | 4件 |
| ドミール亀岡2 | 1,379.5万円 | 1,280〜1,479万円 | 4件 |
| フローラル亀岡河原町マンション | 2,001万円 | 1,750〜2,127万円 | 4件 |
| 保津川第3団地31号棟 | 834万円 | 700〜850万円 | 4件 |
過去の売出価格の集計であり査定額・成約価格を保証するものではありません。
亀岡市のマンション売却査定相談
同じマンションでも階数、方位、専有面積、室内状態、管理状況で価格は変わります。実際の査定は個別条件を確認してご案内します。
