Mansion sale market
羽曳野市のマンション売却相場
2026年3月時点
大阪府羽曳野市のマンション売出履歴を棟ごとに集計し、直近3年の中央値と価格帯をまとめています。
相場算出の対象棟数
28棟
直近3年の売出中央値の中央値
1,503.5万円
価格帯
200〜5,494万円
マンション別相場テーブル
直近3年の売出履歴件数が多い順に20棟を掲載しています。
全28棟中 上位20棟
| 棟名 | 直近3年中央値 | 価格帯 | 履歴件数 |
|---|---|---|---|
| 藤井寺グリーンハイツ | 1,266.5万円 | 750〜1,611万円 | 64件 |
| グリーンコープ羽曳野 | 1,450万円 | 1,080〜2,413万円 | 58件 |
| グランドパレス古市 | 4,025.5万円 | 3,290〜5,494万円 | 40件 |
| ロイヤルアークレイナランド | 2,305万円 | 1,750〜3,998万円 | 31件 |
| ハイマート古市 | 1,390万円 | 1,180〜1,550万円 | 29件 |
| ランドマーク古市駅前 | 2,590万円 | 1,780〜3,198万円 | 29件 |
| メロディーハイム高鷲 | 1,557万円 | 1,180〜1,780万円 | 24件 |
| 羽曳ヶ丘ガーデンハウス | 1,274万円 | 850〜1,607万円 | 24件 |
| 藤井寺グリーンハイツ1号棟 | 1,334.5万円 | 916〜1,580万円 | 24件 |
| ブランズ藤井寺 | 2,780万円 | 2,302〜3,498万円 | 22件 |
| シャルマンコーポ高鷲 | 1,719万円 | 1,200〜1,998万円 | 21件 |
| 藤井寺グリーンハイツ4号棟 | 1,324.5万円 | 880〜1,700万円 | 18件 |
| 羽曳が丘グリーンマンション | 780万円 | 595〜906万円 | 17件 |
| グランドメゾン羽曳が丘 | 1,350万円 | 890〜1,790万円 | 14件 |
| ローレルコート古市 | 2,337万円 | 1,967〜3,500万円 | 14件 |
| 藤井寺グリーンハイツ3号棟 | 1,372万円 | 850〜1,590万円 | 13件 |
| ザレジデンス羽曳野 | 2,695万円 | 1,880〜3,280万円 | 12件 |
| 藤井寺グリーンハイツ2号棟 | 1,098万円 | 928〜1,298万円 | 12件 |
| 羽曳山第二サンハイツ | 224万円 | 200〜280万円 | 11件 |
| ローレルコート古市1番館 | 2,170万円 | 1,772〜2,430万円 | 10件 |
過去の売出価格の集計であり査定額・成約価格を保証するものではありません。
羽曳野市のマンション売却査定相談
同じマンションでも階数、方位、専有面積、室内状態、管理状況で価格は変わります。実際の査定は個別条件を確認してご案内します。
